Apoyo a Estudiantes
La Oficina de Bienestar Universitario Estudiantil trabaja en estrecha colaboración con los representantes, sociedades, colectivos e iniciativas estudiantiles para brindarles apoyo administrativo en la organización de sus actividades. Además de facilitar los trámites y la logística, la oficina busca fortalecer las capacidades de los estudiantes, ofreciendo capacitaciones y recursos que les permitan desempeñarse de manera efectiva en sus roles dentro de la comunidad estudiantil. Mediante esta labor, la oficina promueve un ambiente universitario dinámico y participativo, en el que los estudiantes pueden desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y gestión de proyectos.
Correo de contacto para préstamos de material e infraestructura: oubu.soporte@oficinas-upch.pe
AECH y Centros Estudiantiles
Conoce a tu AECH
| CARGO | APELLIDOS | NOMBRES |
|---|---|---|
| Presidenta | Vásquez Cabellos | Nataly Lucía |
| Vicepresidencia | Ortiz Tapia | Nicole Xiomara |
| Secretaría General | Rojas Castilla | Stephany Milagros |
| Sec. Economía y Planeamiento | Salinas Valdivia | Sodi Kylia |
| Sec. Deportes y Recreación | Trigoso Lopez | Gilmer Sebastian |
| Sec. Defensa del alumno y Relaciones Ext. | Pachecho Alejo | Alejandra Beatriz |
| Sec. Cultura y Responsabilidad Social | Cuya Roque | Iams Sebastian |
| Sec. Investigación | Escobar Yomona | Leila Liz |
| Sec. Panorama y Manejo de Datos | Choque Fernandez | Alexandra Jimena |
| Sec. Prensa y Difusión | Ramos Carbajal | Alejandro Valentino |
| Accesitaria | Ataurima Auqui | Josselyn Delfina |
Conoce a los Centros de Estudiantes:
CEM Medicina
| CARGO | APELLIDOS | NOMBRES |
| Presidencia | Vilchez Aphang | Gabriela Lucía |
| Vicepresidencia | Gibu Kiyan | Fabiana |
| Secretaría General | Montenegro Gutierrez | Cristian Alberto |
| Sec. Economía y Planeamiento | Campos López | Sol Gabriela |
| Sec. Deportes y Recreación | Bustamante Campos | Oscar Omar |
| Sec. Defensa del Alumno y Relaciones Ext. | Pita Chirinos | José Alonso |
| Sec. Cultura y Responsabilidad Social | Canchari Pastor | Maria Fernanda |
| Sec. Prensa y Difusión | Irigoin Muñoz | Daniela Cecilia |
| Sec. Investigación | Acuña Vasquez | María Luz Mercedes |
| Sec. Panorama Estudiantil | Jara Saldarriaga | Samira |
| Accesitario | Morales Alvarez | Leonardo Simon |
CEC Ciencias y Filosofía
| CARGO | APELLIDOS | NOMBRES |
| Presidencia | Ayala Córdova | María Yolanda |
| Vicepresidencia | Chero Chero | Rut Jahziel Adelina |
| Secretaría General | Cobeña Villanueva | María Gracia |
| Sec. Economía y Planeamiento | Gallegos Chávez | Ayur Israel |
| Sec. Deportes y Recreación | Reynaldo Marmolejo | Alberto Jhoel |
| Sec. Defensa del Alumno y Relaciones Ext. | Fernandez Alvarez | Valeria Alexandra |
| Sec. Cultura y Responsabilidad Social | Cabrera Ocola | Ana Lucia |
| Sec. Prensa y Difusión | Galindo Paiva | Diolu Bani |
| Sec. Investigación | Guaman Yantalema | Kory Tamia |
| Sec. Panorama Estudiantil | Sifuentes Llatas | Ximena Kasandra |
| Accesitario | Gutierrez Lopez | Consuelo Mercedes |
CEEDU Educación
| CARGO | APELLIDOS | NOMBRES |
| Presidente | Ricra Mancco | Jose Gabriel |
| Vicepresidenta | Huamán Romero | Noemi Cristina |
| Secretario General | Hurtado Tuero | Juan David |
| S. Economía y Planeamiento | Espino Gutiérrez | Yuri Adimir |
| S. Deportes y Recreación | Condori Flores | Ivan Rodrigo |
| S. Defensa del Alumno y Relaciones Exteriores | Moreno Tenorio | Jhon Gilberto |
| S. Cultura y Responsabilidad Social | Pio Trujillo | Luz Mireya |
| S. Prensa y Difusión | Castillo Sayago | Flor Maria |
| S. Investigación | Campos Diaz | Deysi Noemi |
| S. Panorama estudiantil y manejo de datos | Suca Quispe | Michael |
| Accesitaria | Subia Becerra | Mery Esther |
CEEN Enfermería
| CARGO | APELLIDOS | NOMBRES |
| Presidencia | Davila Bernal | Karim Stephany |
| Vicepresidencia | Cienfuegos Mejía | Andrea del Carmen |
| Secretaría General | Flores Mendoza | Nicole Alexandra |
| Sec. Economía y Planeamiento | Apaza Amanqui | Dimer Ronaldo |
| Sec. Deportes y Recreación | Liñan Huamani | Katherine Rosario |
| Sec. Defensa del Alumno y Relaciones Ext. | Perez Bravo | Abel Andres |
| Sec. Cultura y Responsabilidad Social | Huari Herrera | José Manuel |
| Sec. Prensa y Difusión | Romero Pinto | Kiara Fátima |
| Sec. Investigación | Paredes Ramos | Jerson Algemiro |
| Sec. Panorama Estudiantil | Becerra Celis | Johana Yameli |
| Accesitario | Romero Príncipe | Gheisha |
CESPA Salud Pública y Administración
| CARGO | APELLIDOS | NOMBRES |
| Presidenta | Ruiz Ramírez | Maria Julia |
| Vicepresidente | Farromeque Baltazar | Naidely Rosa |
| Secretaría General | Llerena Delgado | Amira Ayelen |
| Sec. Defensa del Alumno y Relaciones Ext. | Portocarrero Fajardo | Ashly Jaslyn |
| Sec. Deportes y Recreación | Anicama Paredes | Ariana Giulianna |
| Sec. Economía y Planeamiento | Espinoza Sanabria | Bruno Derek |
| Sec. Investigación | Evangelista Carpio | Kaori Niurka |
| Sec. Cultura y Responsabilidad Social | Delgado Ruiz | Thais Nicol |
| Sec. Prensa y Difusión | Palomino Barreto | Ursula Claudia |
| Accesitario | Loayza Crisostomo | Josias Javier |
CETM Tecnología Médica
| CARGO | APELLIDOS | NOMBRES |
| Presidenta | Ramos Vilchez | Ashley Jannela Nayeli |
| Vicepresidente | Carlos Quezada | Anthony Cristian |
| Secretaría General | Bazo Sovero | Camille Rovena |
| Sec. Defensa del Alumno y Relaciones Ext. | Guerrera Navarro | Lys Fyorella |
| Sec. Deportes y Recreación | Piscoche Infanción | Christian Germán |
| Sec. Economía y Planeamiento | Yampufé Aquije | Manuel Antonio |
| Sec. Investigación | Dávila Ponce | José Luis |
| Sec. Cultura y Responsabilidad Social | Sanchez Cuadros | Cinthia Jeraldine |
| Sec. Prensa y Difusión | Quispe Bravo | Alina Nayeli |
| Accesitario | Bruno Carmen | Marlen Elena |
- CEES Estomatología
- CEVEZ Medicina Veterinaria y Zootecnia
- CEPS Psicología
- Agrupaciones Estudiantiles:
- Beneficios estudiantiles: Beneficios externos